TSP800IIの特徴
- 高速印字に対応
最大180mm/秒の印字スピードを実現。グラフィック印刷でも高精細を保ちながら高速に処理できます。 - 幅広い紙厚に対応(65μm~150μm)
レシートからチケット、厚紙ラベルまで多様な紙厚に対応し、幅広い業務シーンで活用可能です。 - ソフトウェア開発環境
StarIO通信サポートを利用することで、iOSやAndroidなどのOS上でのアプリ開発にかかる工数を大幅に削減できます。 - 様々なレイアウトで設置可能
オプションの壁掛けスタンドや縦置きスタンドにより、縦置きや横壁掛けなど多彩な設置レイアウトに対応します。 - 112mmのワイドフォーマット対応
領収書や配送伝票、保証書など、80mm幅では収まらないワイドフォーマットの印字に最適です。 - 1台でマルチOSに対応
iOSモードと標準モード(Android/Windowsなど)に切り替え可能で、BluetoothモデルやLANモデルに対応しています。 - MFi認証取得
Bluetoothモデルでは、iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器と安全に通信可能です。
TSP800IIの仕様
対応バーコード
二次元コード(QRコード)
PDF417、QR CODE
一次元コード(バーコード)
UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)
寸法図

仕様表
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ボディーカラー | ホワイト | |
| レイアウト | 平置き/縦置き(オプションの縦置きキット使用) | |
| 印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
| 文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット IBMグラフィックス12×32ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット |
| 印字桁数 | 最大69桁(12×24フォント) 最大34桁(24×24フォント) |
|
| 文字サイズ | ANK:12×24フォント1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント3.0mm×3.0mm(W×H) |
|
| 文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字 | |
| 解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |
| エミュレーション | スターラインモード・スターページモード・ESC/POSモード | |
| データバッファ | 約8Kバイト(Ethernetモデル:約1Mバイト) | |
| 印字速度 | 最大180mm/秒 | |
| 用紙 | 形態 | 感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙 |
| サイズ | 111.5mm±0.5mm(デフォルト) | |
| 巻経 | 最大100mm | |
| 厚さ | 65~150μm | |
| オートカッター | タイプ | ギロチン式 |
| カット方式 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能 | |
| 寿命 | 200万回カット(推奨紙) (*) | |
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
| 消費電力 (ASCII連続印字) |
約1.9A(DC24V) | |
| 外部入出力回路 | 外部機器(キャッシュドロアー等) 駆動回路を2回路搭載(24V、最大1A)入力1回路 |
|
| 信頼性MCBF | 3,700万行 | |
| 外形寸法 | 180×213×148mm(W×D×H) | |
| 重量 | 約1.9kg(ロール紙含まず) | |
| EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB | |
※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
バリエーション一覧
- 表示方法:
- 詳細一覧
- 一括購入
8件あります
8件あります



































