2564無線QRコードリーダー
Bluetooth接続に対応した堅牢性の高い2Dリニアイメージャです。ケーブル不要のワイヤレス仕様で操作がスムーズ。IP65規格に準拠した防塵・防滴性能と、1.8mからの落下に耐える設計により、厳しい作業環境でも安心して使用できます。
- バーコード
- QRコード
- 無線タイプ
- USB接続
- RS-232C接続
- DOS/Vキーボード接続
- Bluetooth
- IP65
- 3年保証

2564の特徴
高性能 高堅牢2Dエリアイメージャ
Bluetooth対応のワイヤレス設計
Bluetooth接続によるワイヤレスモデルで、ケーブルを気にせず快適に扱えます。現場での取り回しが容易な点が特長です。
※通信距離は目安であり保証値ではありません。周囲の環境条件によって大きく変動します。
IP65防塵防滴と1.8m落下に耐える堅牢設計
IP65の保護性能を持ち、1m×1000回のタンブリング試験や1.8mからコンクリート床への落下試験もクリア。厳しい作業環境でも安心して使用できる設計です。
優れた読み取り性能
欠損や低コントラストのバーコード、液晶画面に表示されたコードもスムーズに読み取り可能です。
ミドルレンジスキャナ (2504MR)
数メートル先のコードも読み取れるミドルレンジ対応モデルを用意しています。
テザープレート対応モデル
テザープレートはスキャナ上部に取り付けるフック用プレートで、工場ラインなどで工具同様に吊り下げて使えます。
2564の仕様
対応バーコードシンボル
一次元コード(バーコード)
Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、 GS1 DataBar (RSS)、Industrial 2 of 5、 Interleave 2 of 5、ISBT-128、 イタリアファーマコード、 Matrix 2 of 5、MSI、UPC/EAN/GS1-128、Code 11、その他
二次元コード(QRなど)
PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code など
読取深度
スタンダードレンジモデル(2564:旧 SE4750)
| ナローバー/最小セル | 読取深度 |
|---|---|
| Code 39 : 3 mil(0.076mm) | 40 ~ 100mm |
| Code 39 : 5mil(0.127mm) | 35 ~ 170mm |
| UPCA : 13 mil(0.330mm) | 40 ~ 280mm |
| PDF417 : 5mil(0.127mm) | 35 ~ 105mm |
| QR コード : 10 mil(0.254mm) | 15 ~ 165mm |
※テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。
スタンダードレンジモデル(2564:SE4107)
| ナローバー/最小セル | 読取深度 |
|---|---|
| コード39: 3mil(0.0762mm) | 70 ~ 170mm |
| コード39: 5mil(0.127mm) | 65 ~ 235mm |
| コード128: 5mil(0.127mm) | 75 ~ 220mm |
| PDF417: 7mil(0.178mm) | 40 ~ 190mm |
| Data Matrix: 10mil(0.254mm) | 75 ~ 210mm |
| UPCA: 13mil(0.330mm) | 50 ~ 490mm |
| Code 39: 15mil(0.381mm) | 35 ~ 280mm |
| Code 39: 20mil(0.508mm) | 35 ~ 600mm |
※テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。
ミドルレンジモデル(2564MR)
| ナローバー幅 | 読取深度 |
|---|---|
| Code 128:5mil(0.127mm) | 185 ~ 375mm |
| PDF 417:5mil(0.127mm) | 210 ~ 265mm |
| Data Matrix:7.5ml(0.1905mm) | 170 ~ 350mm |
| Data Matrix:10 mil(0.254mm) | 155 ~ 455mm |
| UPCA:13 mil(0.330mm) | 80 ~ 940mm |
| Code 39:100 mil(2.54mm) | 280 ~ 4250mm |
| Data Matrix:160 mil(4.064mm) | 295 ~ 3840mm |
※テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。
仕様表
スタンダードレンジモデル(2564)
| 項目 | 2564(旧:SE4750) | 2564(SE4107) |
|---|---|---|
| 光学センサ | 1280x800 ピクセル | 1280 x 960ピクセル |
| 光源 | 昼白色LED(2個) | 昼白色LED(1個) |
| 解像度 | バーコード:0.076mm(3 mil) 二次元コード:0.127mm(5 mil) |
|
| スキャン角度 | ピッチ ± 70° スキュー ± 60° |
ピッチ ± 60° スキュー ± 60° |
| 最小PCS | 25% | 20% |
| スキャン速度 | 60 スキャン/秒 | 30スキャン/秒 |
| 周囲照度 | 100,000 lux以下 | |
| ハンズフリースキャン | オートセンスモードとプレゼンテーションモード | |
| 機能 | データ編集機能 | |
| 寸法(L x W x H) | 161 x 66 x 96 mm | |
| 重量(ケーブル除く) | 185g | 198g |
| Bluetooth(※1) | Bluetooth(R) V4.0 デュアルモード(2.1+EDR/BLE) 通信距離:直線見通し 100m プロファイル:SPP、HID、GATT |
|
| メモリ | 受信バッファ:10 K バッチモード: 4 MB |
|
| バッテリ | 3.7 V 3000mAh リチウムイオン 充電:6時間 |
|
| 動作時間(※2) | 35時間 | 75時間 |
| 消費電力 | 待機:30 mA 動作:600 mA |
待機:17 mA 動作:280 mA |
| 温度(バッテリ含まず) | 動作: 0 ~ 50℃ / 保管: -40~ 70℃ | |
| 湿度 | 動作: 10 ~ 90% / 保管: 5 ~ 95% | |
| 耐衝撃 | 1.8 m の高さからコンクリート上に複数回の落下 1 m タンブリング試験1000回 |
|
| 保護等級 | IP65 | |
| 静電気 | ±10 kV 接触放電 / ±20 kV 気中放電 | |
| 規格 | FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC REACH、WEEE、ErP、Eurpoe RoHS、中国 RoHS、台湾 RoHS |
|
| 保証 | 3年間(エンジンは1年) | |
(※1)通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。
(※2)1 5秒に 1 回スキャン。
ミドルレンジモデル(2564MR)
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 光学センサ | 1280x960 ピクセル |
| 光源 | 昼白色LED(2個) |
| 解像度 | バーコード:0.076mm(3 mil) 二次元コード:0.127mm(5 mil) |
| スキャン角度 | ピッチ:± 60° / スキュー:± 60° |
| 最小PCS | 20% |
| スキャン速度 | 60 スキャン/秒 |
| 周囲照度 | 100,000 lux以下 |
| ハンズフリースキャン | オートセンスモードとプレゼンテーションモード |
| 機能 | データ編集機能 |
| 寸法(L x W x H) | 161 x 66 x 96 mm |
| 重量(ケーブル除く) | 198 g |
| Bluetooth(※1) | Bluetooth(R) V4.0 デュアルモード(2.1+EDR/BLE) 通信距離:直線見通し 100m プロファイル:SPP、HID、GATT |
| メモリ | 受信バッファ:10 K バッチモード: 4 MB |
| バッテリ | 3.7 V 3000mAh リチウムイオン 充電:6時間 |
| 動作時間(※2) | 25時間 |
| 消費電力 | 待機:17 mA 動作:280 mA |
| 温度(バッテリ含まず) | 動作: 0 ~ 50℃ / 保管: -40~ 70℃ |
| 湿度 | 動作: 10 ~ 90% / 保管: 5 ~ 95% |
| 耐衝撃 | 1.8 m の高さからコンクリート上に複数回の落下 1 m タンブリング試験1000回 |
| 保護等級 | IP65 |
| 静電気 | ±10 kV 接触放電 / ±20 kV 気中放電 |
| 規格 | FCC, IC, CE, RCM, BSMI, KC REACH、WEEE、ErP、Eurpoe RoHS、中国 RoHS、台湾 RoHS |
| 保証 | 3年間(エンジンは1年) |
(※1)通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。
(※2)1 5秒に 1 回スキャン。
電気仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電圧 | DC 5V |
| 動作電流 | 170 mA |
| 消費電力 | 0.85 W |
ダウンロード
ドキュメント
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| クイックガイド(MODEL 1504(A)/1704,1564(A)/1764,2504,2564共通) | ダウンロード |
| バーコードリーダ パラメータ設定ガイド(MODEL 1504(A)/1704,1564(A)/1764,2504,2564共通) | ダウンロード |
ドライバ・ユーティリティ
| ファイル名 | ダウンロード |
|---|---|
| スキャンマスタ(CipherLab) | ダウンロード |
| バーチャルCOMドライバ [Windows 8 以前](CipherLab) | ダウンロード |
| バーチャルCOMドライバ [Windows 10以降](CipherLab) | ダウンロード |
※当サイトからダウンロードできるデータは、弊社から出荷された製品にご利用いただけます。
※環境保全の一環として、製品に同梱する紙類やメディアは必要最小限にとどめております。
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
バリエーション一覧
- 表示方法:
- 詳細一覧
- 一括購入

































